1996年8月2日作成
1997年7月16日変更
1997年11月21日変更
WCSでは和歌山県内各地にアクセスポイントを設置しています。また、アクセスポイントの隣接地域の方はNTTと「エリヤプラス」を契約すると、3分10円で接続できます。(午後11時より朝8時までは4分10円)エリヤプラスの利用案内へ
| アクセスポイント あなたの場所 市外局番 | 和歌山市 AP 0734−76− | 那賀郡 AP 0736−75− | 橋本市・伊都郡 0736−22− | 湯浅AP 0737−53− |
| 和歌山市 0734 | 市内 3分 | 隣接 90秒 | 隣接90秒 | 隣接90秒 |
| 那賀郡 0736 | 隣接 90秒 | 市内 3分 | 隣接90秒 | 45秒 |
| 橋本市・伊都郡 0736 | 隣接 90秒 | 隣接 90秒 | 市内 3分 | 隣接90秒 |
| 有田市・有田郡 0737 | 隣接 90秒 | 45秒 | 隣接90秒 | 市内 3分 |
| 御坊市 0738 | 36秒 | 36秒 | 22.5秒 | 隣接90秒 |
| 田辺市 0739 | 36秒 | 36秒 | 22.5秒 | 隣接90秒 |
| 新宮・串本 0735 | 22.5秒 | 22.5秒 | 22.5秒 | 22.5秒 |
| 岸和田・貝塚 0724 | 隣接 90秒 | 隣接90秒 | 隣接90秒 | 36秒 |
| 和泉 0725 | 36秒 | 45秒 | 隣接90秒 | 36秒 |
| 富田林 0721 | 36秒 | 36秒 | 隣接90秒 | 22.5秒 |
| 五條 07472 | 36秒 | 36秒 | 隣接90秒 | 隣接90秒 |
| 下市 07475 | 36秒 | 36秒 | 隣接90秒 | 22.5秒 |
12月よりNTTと「エリヤプラス」の契約を行うと隣接のアクセスポイントに3分10円で接続できます。(午後11時より朝8時までは4分10円)エリヤプラスの利用案内へ
「市内」「隣接」の場合はNTTの「テレホーダイ」をご利用になれます。
この表は「WCSネット」が作成したものです。詳しくはNTTにご確認下さい。
「WCSネット」では会員の皆様の通信料を少しでも軽減するために、多くのAPの設置を検討しています。